| Rank | Nº | Company | Sector | Adm. | Rating | Sev. | Condition | People’s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | Social | 2023 | 91 | TERMINAL | #1 | View | ||
| 2 | 002 | Uber | Ride-hailing | 2016 | 87 | TERMINAL | #2 | View | |
| 3 | 003 | Twitter / X | Social | 2016 | 81 | TERMINAL | #5 | View | |
| 4 | 004 | Social | 2018 | 80 | TERMINAL | #4 | View | ||
| 5 | 005 | TikTok | Video | 2022 | 76 | SEVERE | #6 | View | |
| 6 | 006 | Booking.com | Travel | 2019 | 72 | SEVERE | #3 | View | |
| 7 | 007 | Discord | Social | 2022 | 72 | SEVERE | #8 | View | |
| 8 | 008 | Tumblr | Social | 2013 | 69 | SEVERE | #7 | View | |
| 9 | 009 | Quora | Social | 2016 | 68 | SEVERE | #20 | View | |
| 10 | 010 | Ticketmaster | Ticketing | 2022 | 68 | SEVERE | #13 | View | |
| 11 | 011 | Social | 2022 | 66 | SEVERE | #14 | View | ||
| 12 | 012 | Amazon | E-commerce | 2018 | 64 | SEVERE | #12 | View | |
| 13 | 013 | Microsoft Windows | Software | 2016 | 63 | SEVERE | #16 | View | |
| 14 | 014 | Audible | Audio | 2014 | 61 | SEVERE | #11 | View | |
| 15 | 015 | eBay | E-commerce | 2018 | 60 | SEVERE | #9 | View | |
| 16 | 016 | PayPal | Fintech | 2021 | 59 | ACUTE | #17 | View | |
| 17 | 017 | Strava | Fitness | 2018 | 59 | ACUTE | #28 | View | |
| 18 | 018 | Social | 2016 | 57 | ACUTE | #35 | View | ||
| 19 | 019 | Etsy | E-commerce | 2018 | 55 | ACUTE | #10 | View | |
| 20 | 020 | Google Search | Search | 2016 | 53 | ACUTE | #23 | View | |
| 21 | 021 | Twitch | Video | 2022 | 53 | ACUTE | #27 | View | |
| 22 | 022 | Spotify | Music | 2017 | 52 | ACUTE | #15 | View | |
| 23 | 023 | HP | Hardware | 2016 | 50 | ACUTE | #22 | View | |
| 24 | 024 | Adobe | Software | 2013 | 49 | ACUTE | #34 | View | |
| 25 | 025 | Evernote | Software | 2016 | 49 | ACUTE | #24 | View | |
| 26 | 026 | Roku | Streaming | 2023 | 49 | ACUTE | #18 | View | |
| 27 | 027 | Medium | Publishing | 2017 | 48 | ACUTE | #26 | View | |
| 28 | 028 | Messaging | 2016 | 48 | ACUTE | #30 | View | ||
| 29 | 029 | Dropbox | Software | 2019 | 47 | ACUTE | #37 | View | |
| 30 | 030 | Goodreads | Social | 2013 | 47 | ACUTE | #21 | View | |
| 31 | 031 | Venmo | Fintech | 2018 | 45 | ACUTE | #29 | View | |
| 32 | 032 | Netflix | Streaming | 2016 | 44 | ACUTE | #19 | View | |
| 33 | 033 | YouTube | Video | 2020 | 44 | ACUTE | #39 | View | |
| 34 | 034 | Yelp | Local | 2010 | 43 | ACUTE | #31 | View | |
| 35 | 035 | Expedia | Travel | 2019 | 41 | ACUTE | #36 | View | |
| 36 | 036 | Comcast | Telecom | 2014 | 39 | MODERATE | #42 | View | |
| 37 | 037 | Ring | Smart Home | 2019 | 38 | MODERATE | #38 | View | |
| 38 | 038 | Airbnb | Travel | 2022 | 37 | MODERATE | #41 | View | |
| 39 | 039 | DoorDash | Delivery | 2019 | 37 | MODERATE | #33 | View | |
| 40 | 040 | Duolingo | Education | 2023 | 37 | MODERATE | #32 | View | |
| 41 | 041 | Unity | Gaming | 2023 | 37 | MODERATE | #25 | View | |
| 42 | 042 | Sonos | Audio | 2024 | 21 | MODERATE | #40 | View |

The book that named the pattern this index documents. We’re an independent record, not affiliated with the author or publisher.
Get the book ↗This page is dense. Notice what it is not dense with:
If a sponsor ever appears here, it will be clearly labeled, kept away from the record, and it will never touch a score. That’s the whole policy.